↓ Zona de descarga de Documentos ↓
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| 00_ÍNDICE COMPLETO-PGOU_AI | 290,02 KB | |
| 01_MEMORIA DE INFORMACION | 12.238,16 KB | |
| 02_MEMORIA DE ORDENACION | 8.449,19 KB | |
| 03_MEMORIA DE GESTIÓN | 477,38 KB | |
| 04_NORMAS URBANÍSTICAS | 4.670,87 KB | |
| 05_CATÁLOGO DE PATRIMONIO | 3.888,2 KB | |
| 06_PLAN DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA MARINALEDA | 318,07 KB | |
| 07_RESUMEN EJECUTIVO | 21.765,45 KB |

La nueva ley andaluza. la LISTA. busca promover la sostenibilidad territorial. introduciendo cambios significativos para adaptarse mejor a las nuevas necesidades. La LISTA aborda la regulación de la ordenación del territorio y urbanismo. agiliza los procesos de aprobación de instrumentos. y presenta conceptos novedosos como la clasificación del suelo y nuevas figuras de planificación que apuesta por la consolidación de la ciudad existente recayendo la responsabilidad principal sobre los Ayuntamientos.
Ante este contexto normativo y las necesidades de Marinaleda. el Ayuntamiento ha iniciado la revisión de su planificación general adaptada a la LISTA. impulsado por medidas de apoyo del Área de Cohesión Territorial de la Diputación Provincial de Sevilla. que incentivan un cambio en el modelo de asistencia técnica en asuntos urbanísticos a través de subvenciones. Esta iniciativa busca modernizar y adaptar el planeamiento urbano de Marina leda a las nuevas demandas y a la normativa actual.
¿QUIERES SABER MÁS?
Mas Información sobre el PBOM de Marinaleda
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| 177_F3_01AVANCE_MEMORIA_DEF_FDO-3 | 11.213,24 KB | |
| 177_F3_03DVIS_DEF_FDO | 2.384,16 KB | |
| 177_F3_04RESUMEN_EJECUTIVO_DEF_FDO | 4.361,01 KB | |
| 177_F3_01AVANCE_PLANOS_DEF_FDO | 19.164,53 KB | |
| 177_F3_02DIE_DEF_FDO-1 | 8.580,08 KB |
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| 01_ESTUDIO ACUSTICO | 17.113,89 KB | |
| 02_VALORACION SALUD | 9.421,77 KB | |
| 03_ESTUDIO HIDRAULICO | 5.733,99 KB |
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| INF-T-01_ESTADO ACTUAL DEL TERRITORIO | 1.877,02 KB | |
| INF-T-02_USOS DEL SUELO | 1.651,65 KB | |
| INF-T-03_GEOLOGÍA | 1.545,46 KB | |
| INF-T-04_PV SNU | 1.763,18 KB | |
| INF-U-01_PVADAPTACION MAS INNOVACION | 1.559,38 KB | |
| INF-U-02_PV ESTADO DE DESARROLLO | 1.084,24 KB | |
| INF-U-03_PV USOS GLOBALES SSGG | 2.442,35 KB | |
| INF-U-04_EDAD DE LA EDIFICACION | 1.214,74 KB | |
| INF-U-05_INFRAESTRUCTURAS URBANAS | 1.541,21 KB | |
| tipos-impositivos2020 | 64,94 KB |
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| C_00 PLANO GUÍA OC | 1.884,88 KB | |
| C_01 ORDENACION COMPLETA | 1.427,35 KB | |
| C_02 ORDENACION COMPLETA | 1.266,37 KB | |
| C_03 ORDENACION COMPLETA | 444,88 KB | |
| E01_CLASIFICACIÓN | 2.372,81 KB | |
| E02_CATEGORÍAS DEL SNU | 2.544,13 KB | |
| E03_CATEGORÍAS DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE | 2.352,36 KB | |
| E04_MODELO URBANO TERRITORIAL DEL NÚCLEO | 2.359,84 KB | |
| E05_ZONAS DE SUELO URBANO | 2.381,92 KB | |
| E06_ÁREAS DE REPARTO | 2.244,91 KB |

↓ Zona de descarga de Documentos ↓

Publicaciones del Presupuesto Municipal, Liquidaciones de Presupuestos, Cuenta General y Rendición a la Cámara de Cuentas de Andalucía y Tribunal de Cuentas e Información del Periodo Medio de Pago y Morosidad.
__________________________________________________________________________________________

| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Evolución Periodo Medio Pago Proveedores 2020-2025 | 91,44 KB | |
| Indicadores Económicos Ayto.Marinaleda 2024 | 16,94 KB | |
| Indicadores Economicos Ayto.Marinaleda 2023 | 16,77 KB | |
| Indicadores Economicos Ayto.Marinaleda 2022 | 16,77 KB | |
| Indicadores Economicos Ayto.Marinaleda 2021 | 16,78 KB | |
| Indicadores Economicos Ayto.Marinaleda 2020 | 17,13 KB | |
| 3 Comparativa Impuestos Vehículos - Municipios de la Zona | 69,24 KB | |
| 4 Comparativa ICIO Impuestos de Obras - Municipios de la Zona | 61,46 KB | |
| 5 Comparativa Ingresos | 75,12 KB | |
| 6 Comparativa Gastos | 74,15 KB | |
| 8 Ratios Presupuesto Gastos | 73,16 KB | |
| 9 Ratios Presupuesto Ingresos | 71,32 KB | |
| 1 Tipos Impositivos 2021-2022 | 65,01 KB | |
| 10 Endeudamiento | 60,03 KB | |
| 11 Ratios Ahorro | 62,56 KB | |
| 12 Ratios Tesorería y Solvencia | 64,46 KB | |
| 13 Remanente de Tesorería | 66,8 KB | |
| 2 Comparativa Impuestos bienes Inmuebles IBI - Municipios de la Zona | 64,65 KB |

Con fecha 26 de enero de 2024 el Pleno de este Ayuntamiento aprobó el Plan de Medidas Antifraude de esta Corporación.
Entre las Medidas de Detección, se establece en dicho Plan la existencia de un espacio web (www.marinaleda.es) y buzón antifraude. En relación con el buzón antifraude, éste constituye un buzón o canal de denuncias por el que cualquier persona que tenga conocimiento de alguna irregularidad, fraude o corrupción, puede comunicarla a través de los siguientes medios:
Cualquier denuncia presentada será tratada por el Ayuntamiento de Marinaleda con la debida confidencialidad.
Igualmente, la persona denunciante será informada a lo largo del procedimiento de tramitación y gestión de su denuncia y del resultado final de la misma.
Ver --> Plan de Medidas Antifraude del Ayuntamiento de Marinaleda (Sevilla)

| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Ordenanza Servicio Ayuda Domicilio | 193,31 KB | |
| Ordenanza Impto.Const.Instalaciones y obras I.C.I.O. | 125,61 KB | |
| Tasa Actividades Culturales | 267,44 KB | |
| Tasa Apertura Establecimiento | 267,44 KB | |
| Tasa Cementerios | 19,41 KB | |
| Tasa Comedor Escuela Infantil | 26,73 KB | |
| Tasa Piscina - Instal.Deportivas | 488,97 KB | |
| Tasa de Expedición de Documentos Certificaciones | 267,44 KB | |
| Tasa de Recogida Residuos Urbanos | 18,64 KB |